| Dati aggiornati alle 07:17 del 10/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estremi registrati dalla stazione aggiornati alle 07:17 del 10/02/2012 | ||||||||||||||||||||
| Giornalieri | Mensili | Annuali | Assoluti | |||||||||||||||||
| Max | Ora | Min | Ora |   | Max | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | |
|   | ||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5.7 | 01:54 | 3.8 | 07:16 | 9.9 | 08/02/2012 | -1.0 | 04/02/2012 | 15.3 | 01/01/2012 | -1.0 | 04/02/2012 | 36.3 | 16/07/2010 | -1.0 | 04/02/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Umidita | 73 | 00:00 | 64 | 04:14 | 93 | 04/02/2012 | 47 | 08/02/2012 | 96 | 04/01/2012 | 21 | 25/01/2012 | 96 | 06/11/2011 | 7 | 31/08/2010 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Dewpoint | 0.8 | 00:00 | -1.0 | 05:29 | 5.4 | 03/02/2012 | -5.8 | 07/02/2012 | 11.4 | 02/01/2012 | -12.1 | 09/01/2012 | 24.0 | 28/08/2011 | -18.5 | 25/02/2011 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Pressione | 1014.6 | 07:11 | 1010.2 | 00:00 | 1018.7 | 05/02/2012 | 999.4 | 01/02/2012 | 1033.7 | 19/01/2012 | 991.3 | 06/01/2012 | 1034.0 | 23/03/2011 | 991.3 | 06/01/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Vento | 21 | 05:29 | -- | -- | 55 | 03/02/2012 | -- | -- | 55 | 06/01/2012 | -- | -- | 55 | 06/01/2012 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| H.Index | 5.7 | 01:54 | -- | -- | 9.9 | 08/02/2012 | -- | -- | 15.3 | 01/01/2012 | -- | -- | 38.6 | 23/08/2011 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| W.Chill | -- | -- | 0.4 | 07:17 | -- | -- | -5.5 | 07/02/2012 | -- | -- | -5.5 | 07/02/2012 | -- | -- | -5.5 | 07/02/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Webcam Cecchina vista verso SSE |
| Animazione Webcam - Timelapse |
|
|
| Grafici | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Situazione attuale Castelli Romani |